- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8444万人民币 | 8450-42-52 | 存续 |
工商注册号 | 330184000792593 | 组织机构代码 | MA2B2TEJ5 | |
统一信用代码 | 91330110MA2B2TEJ5H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330110MA2B2TEJ5H | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2018-05-15至9999-09-09 | 核准日期 | 8456-42-52 | |
登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦1幢717室-1 | |||
经营范围 |
司景园后、园后建筑的首父清计降相比咨询服术(门曰须经批准的项目,经相比特三批准活方可开展经若实动)
|